結果速報
会場アクセス
応援メッセージ
一覧表示
トップ
ケータイでご利用するには
|
一覧表示
|
試合組み合わせ
男子団体
女子団体
男子55kg
男子60kg
男子66kg
男子73kg
男子81kg
男子90kg
男子90kg超
女子44kg
女子48kg
女子52kg
女子57kg
女子63kg
女子70kg
女子70kg超
(男子66kg 決勝)土井健史/浜寺中 大阪 |━有| 江藤康太/西合志南中 熊本
(男子60kg 決勝)倉部愛一朗/手稲中 北海道 |━判| 丸山城士郎/桐蔭学園中 神奈川
(男子55kg 決勝)堀内隆作/菰野中 三重 |有━| 鈴木崇嗣/善通寺西中 香川
(男子90kg超 決勝)田上創/南大谷中 東京 |━技| 村上拓/大成中 愛知
(男子90kg 決勝)丸山剛毅/相原中 神奈川 |有━| 浅沼拓海/国士舘中 東京
(男子81kg 決勝)阿部雄太/大刀洗中 福岡 |━判| 宇都宮光樹/崇徳中 広島
(男子73kg 決勝)松倉勇人/丘中 長野 |━判| 菊地秀/文京一中 東京
(男子90kg超 準決)鎌田将輝/埼玉栄中 埼玉 |━判| 村上拓/大成中 愛知
(男子90kg超 準決)王子谷剛志/東海大相模中 神奈川 |━判| 田上創/南大谷中 東京
(男子90kg 準決)林宇宙/住吉一中 大阪 |━判| 浅沼拓海/国士舘中 東京
(男子90kg 準決)丸山剛毅/相原中 神奈川 |判━| 谷井大輝/小杉中 富山
(男子55kg 準決)仁田隆一/基山中 佐賀 |━○| 鈴木崇嗣/善通寺西中 香川
(男子55kg 準決)堀内隆作/菰野中 三重 |○━| 関竜之介/総和中 茨城
(男子73kg 準決)菊地秀/文京一中 東京 |判━| 本原勇人/白鴎大足利中 栃木
(男子73kg 準決)松倉勇人/丘中 長野 |判━| 富沢裕一/田島中 埼玉
(男子81kg 準決)宇都宮光樹/崇徳中 広島 |判━| 松雪直斗/鳥栖中 佐賀
(男子81kg 準決)阿部雄太/大刀洗中 福岡 |判━| 奥村和也/大成中 愛知
(男子60kg 準決)丸山城士郎/桐蔭学園中 神奈川 |有━| 門脇知弘/八束中 島根
(男子60kg 準決)上江浩平/松任中 石川 |━判| 倉部愛一朗/手稲中 北海道
(男子66kg 準決)渡邉勇人/富里中 千葉 |━○| 江藤康太/西合志南中 熊本
«
|
|
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
...
|
|
»