結果速報
会場アクセス
応援メッセージ
一覧表示
トップ
ケータイでご利用するには
|
一覧表示
|
試合組み合わせ
男子団体
女子団体
男子55kg
男子60kg
男子66kg
男子73kg
男子81kg
男子90kg
男子90kg超
女子44kg
女子48kg
女子52kg
女子57kg
女子63kg
女子70kg
女子70kg超
(男子90kg超 2回戦)伊藤重徳/下川中 北海道 |○━| 田村裕也/前橋東中 群馬
(男子90kg 2回戦)千葉真太郎/南幌中 北海道 |○━| 遠藤潤一郎/東根一中 開催地
(男子90kg 2回戦)橋野智洋/桜丘中 愛知 |○━| 十時和真/滝尾中 大分
(男子90kg 2回戦)浅沼拓海/国士舘中 東京 |○━| 兼田偉緒里/室積中 山口
(男子90kg 2回戦)古内孝明/東北学院中 宮城 |━判| 瀬原和也/吉井中 長崎
(男子55kg 2回戦)河野海/野々池中 兵庫 |━判| 山中大熙/田原中 福岡
(男子55kg 2回戦)斎藤昂矢/黒埼中 新潟 |○━| 佐藤大/長町中 宮城
(男子55kg 2回戦)関竜之介/総和中 茨城 |判━| 岩崎奨平/釜石東中 岩手
(男子55kg 2回戦)伊勢将真/鷲別中 北海道 |判━| 木戸康信/富江中 長崎
(男子60kg 3回戦)大谷聡史/城東中 大阪 |━○| 門脇知弘/八束中 島根
(男子60kg 3回戦)髙市賢悟/港南中 愛媛 |━判| 藤崎和真/佐原中 千葉
(男子60kg 3回戦)丸山城士郎/桐蔭学園中 神奈川 |判━| 久間康寛/昭栄中 佐賀
(男子60kg 3回戦)秋澤海翔/佐川中 高知 |━有| 勝野智大/旭町中 長野
(男子90kg超 2回戦)鎌田将輝/埼玉栄中 埼玉 |判━| 乙井進矢/箕島中 和歌山
(男子90kg超 2回戦)三原拓也/藍住中 徳島 |○━| 青木将規/芸濃中 三重
(男子90kg超 2回戦)藪内祐介/青陵中 島根 |━技| 澤村卓也/湖東中 滋賀
(男子90kg超 2回戦)今野大樹/天童三中 山形 |○━| 五味江貴/女鳥羽中 長野
(男子90kg超 2回戦)山本怜於/太田中 香川 |有━| 原大起/御所中 奈良
(男子90kg超 2回戦)大山裕太/大刀洗中 福岡 |○━| 山田裕晃/朝日中 富山
(男子90kg超 2回戦)蓮池慎吾/小野中 兵庫 |━○| 田上創/南大谷中 東京
«
|
|
...
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
...
|
|
»