結果速報
会場アクセス
応援メッセージ
一覧表示
トップ
ケータイでご利用するには
|
一覧表示
|
試合組み合わせ
男子団体
女子団体
男子55kg
男子60kg
男子66kg
男子73kg
男子81kg
男子90kg
男子90kg超
女子44kg
女子48kg
女子52kg
女子57kg
女子63kg
女子70kg
女子70kg超
大成中|2代表-2|大刀洗中(男子団体決勝)
相原中|1-1内容|大成中(男子団体準決勝)
大刀洗中|2-1|国士舘中(男子団体準決勝)
國學院栃木中|0-2|国士舘中(男子団体決勝T2)
太田中|0-4|相原中(男子団体決勝T2)
大成中|3-1|埼玉栄中(男子団体決勝T2)
京都学園中|0-3|大刀洗中(男子団体決勝T2)
東北学院中|0-5|国士舘中(男子団体決勝T1)
大刀洗中|2-0|静岡学園中(男子団体決勝T1)
朝日中|0-3|埼玉栄中(男子団体決勝T1)
相原中|4-0|高田中(男子団体決勝T1)
永山中|1-2|國學院栃木中(男子団体決勝T1)
七尾中|0-4|京都学園中(男子団体決勝T1)
大成中|4-0|桑原中(男子団体決勝T1)
太田中|2-1|立川中(男子団体決勝T1)
国士舘中|5-0|湖東中(男子団体予選P)
小名浜一中|0-4|埼玉栄中(男子団体予選H)
大刀洗中|4-0|福工大福井中(男子団体予選K)
東北学院中|2-1|妻ヶ丘中(男子団体予選O)
京都学園中|2内容-2|藤見中(男子団体予選J)
«
|
|
1
·
2
·
3
·
4
·
|
»