結果速報
会場アクセス
応援メッセージ
一覧表示
トップ
ケータイでご利用するには
|
一覧表示
|
試合組み合わせ
男子団体
女子団体
男子55kg
男子60kg
男子66kg
男子73kg
男子81kg
男子90kg
男子90kg超
女子44kg
女子48kg
女子52kg
女子57kg
女子63kg
女子70kg
女子70kg超
相原中|3-1|天理中(男子団体予選C)
小杉中|1-1内容|國學院栃木中(男子団体予選N)
朝日中|1-0|立神中(男子団体予選G)
七尾中|3-2|金山中(男子団体予選I)
木之子中|1-3|立川中(男子団体予選B)
西崎中|4-1|長内中(男子団体予選F)
永山中|5-0|萩東中(男子団体予選M)
太田中|3-1|水上中(男子団体予選A)
大成中|5-0|竜王中(男子団体予選E)
青森山田中|1-0|藍住中(男子団体予選L)
丘中|0-2|埼玉栄中(男子団体予選H)
名張北中|1-0|湖東中(男子団体予選P)
出雲一中|0-4|高田中(男子団体予選D)
北条中|0-2|立神中(男子団体予選G)
勝平中|0-5|天理中(男子団体予選C)
宿毛中|1-4|妻ヶ丘中(男子団体予選O)
岬中|1-4|福工大福井中(男子団体予選K)
福江中|0-3|藤見中(男子団体予選J)
上宮中|0-3|國學院栃木中(男子団体予選N)
美濃中|2-2|立川中(男子団体予選B)
«
|
|
1
·
2
·
3
·
4
·
|
»