結果速報
会場アクセス
応援メッセージ
一覧表示
トップ
ケータイでご利用するには
|
一覧表示
|
試合組み合わせ
男子団体
女子団体
男子55kg
男子60kg
男子66kg
男子73kg
男子81kg
男子90kg
男子90kg超
女子44kg
女子48kg
女子52kg
女子57kg
女子63kg
女子70kg
女子70kg超
(女子52kg 2回戦)井上沙紀子/京山中 岡山 |○━| 佐々木伶華/土崎中 秋田
(女子52kg 2回戦)藤村美和/仙北中 岩手 |○━| 石崎真弥/相原中 神奈川
(女子52kg 2回戦)一戸美紅/弘前東中 青森 |━判| 武田清美/小杉中 富山
(女子52kg 2回戦)向奈都美/白根一中 新潟 |判━| 山本麻李亜/明豊中 大分
(女子52kg 2回戦)諏訪部真夕/丘中 長野 |━判| 佐藤千佳/温海中 山形
(女子52kg 2回戦)鈴木奈絵/東松山南中 埼玉 |○━| 田中亜里沙/男山三中 京都
(女子52kg 2回戦)片桐知美/川之江北中 愛媛 |○━| 長田奈積/甲府西中 山梨
(女子52kg 2回戦)江川瞳/大蔵中 福岡 |○━| 三瓶茉由佳/須賀川三中 福島
(女子52kg 2回戦)東野華菜/萩東中 山口 |━判| 北畠美香/広陵中 奈良
(女子52kg 2回戦)鈴木真佑/粟津中 滋賀 |有━| 松林愛/淑徳中 東京
(女子52kg 2回戦)村田夏南子/大成中 愛知 |有━| 窪田みゆき/高尾台中 石川
(女子52kg 1回戦)新村夏美/松元中 鹿児島 |━○| 長嶋麻未/沼津中 静岡
(女子52kg 2回戦)村田夏南子/大成中 愛知 |判━| 窪田みゆき/高尾台中 石川
(女子52kg 1回戦)高橋紗美/綿打中 群馬 |判━| 阿部千里/新庄中 開催地
(女子52kg 1回戦)中平亜里/宿毛中 高知 |━○| 高木千夏/藍中 兵庫
(女子52kg 1回戦)西村葵/名和中 鳥取 |━判| 岩堀友貴/福工大福井中 福井
新村夏美/鹿児島|━○|長嶋麻未/静岡(女子52kg)
中平亜里/高知|━○|高木千夏/兵庫(女子52kg)
髙橋紗美/群馬|判━|阿部千里/開催地(女子52kg)
西村葵/鳥取|━判|岩堀友貴/福井(女子52kg)
«
|
|
1
·
2
·
3
·
|
»