結果速報
会場アクセス
応援メッセージ
一覧表示
トップ
ケータイでご利用するには
|
一覧表示
|
試合組み合わせ
男子団体
女子団体
男子55kg
男子60kg
男子66kg
男子73kg
男子81kg
男子90kg
男子90kg超
女子44kg
女子48kg
女子52kg
女子57kg
女子63kg
女子70kg
女子70kg超
(男子55kg 決勝)堀内隆作/菰野中 三重 |有━| 鈴木崇嗣/善通寺西中 香川
(男子55kg 準決)仁田隆一/基山中 佐賀 |━○| 鈴木崇嗣/善通寺西中 香川
(男子55kg 準決)堀内隆作/菰野中 三重 |○━| 関竜之介/総和中 茨城
(男子55kg 準々)関竜之介/総和中 茨城 |判━| 山中大熙/田原中 福岡
(男子55kg 準々)堀内隆作/菰野中 三重 |技━| 大島優磨/阿波中 徳島
(男子55kg 準々)鈴木崇嗣/善通寺西中 香川 |○━| 森田恭生/萩東中 山口
(男子55kg 準々)仁田隆一/基山中 佐賀 |判━| 飯田達也/津幡南中 石川
(男子55kg 3回戦)斎藤昂矢/黒埼中 新潟 |━○| 山中大熙/田原中 福岡
(男子55kg 3回戦)伊勢将真/鷲別中 北海道 |━有| 関竜之介/総和中 茨城
(男子55kg 3回戦)大島優磨/阿波中 徳島 |○━| 朝永顕成/佐倉中 千葉
(男子55kg 3回戦)堀内隆作/菰野中 三重 |○━| 藤澤征憲/津山西中 岡山
(男子55kg 3回戦)森田恭生/萩東中 山口 |有━| 阿部泰樹/大石田一中 開催地
(男子55kg 3回戦)丸山勇輝/四倉中 福島 |━○| 鈴木崇嗣/善通寺西中 香川
(男子55kg 3回戦)渡邊剛/国士舘中 東京 |━判| 飯田達也/津幡南中 石川
(男子55kg 3回戦)仁田隆一/基山中 佐賀 |有━| 田中雄二郎/美原中 大阪
(男子55kg 2回戦)河野海/野々池中 兵庫 |━判| 山中大熙/田原中 福岡
(男子55kg 2回戦)斎藤昂矢/黒埼中 新潟 |○━| 佐藤大/長町中 宮城
(男子55kg 2回戦)関竜之介/総和中 茨城 |判━| 岩崎奨平/釜石東中 岩手
(男子55kg 2回戦)伊勢将真/鷲別中 北海道 |判━| 木戸康信/富江中 長崎
(男子55kg 2回戦)高橋亨介/戸沢中 山形 |━○| 朝永顕成/佐倉中 千葉
«
|
|
1
·
2
·
3
·
|
»