結果速報
会場アクセス
応援メッセージ
一覧表示
トップ
ケータイでご利用するには
|
一覧表示
|
試合組み合わせ
男子団体
女子団体
男子55kg
男子60kg
男子66kg
男子73kg
男子81kg
男子90kg
男子90kg超
女子44kg
女子48kg
女子52kg
女子57kg
女子63kg
女子70kg
女子70kg超
(男子90kg超)山田裕晃/朝日中 富山 |○━| 鴨川剛/那珂湊中 茨城
(男子90kg超)田上創/南大谷中 東京 |○━| 鈴木悠仁/福田中 静岡
(男子90kg超)伊良波海人/西崎中 沖縄 |有━| 土屋優貴/山形四中 開催地
(男子90kg超)大川啓/北条中 鳥取 |━有| 山崎竜弥/西京極中 京都
(男子90kg超)遠藤広貴/福工大福井中 福井 |━○| 木下祐樹/志布志中 鹿児島
(男子90kg超)津谷石光/鷹巣中 秋田 |━○| 右田雄太郎/中央中 熊本
(男子90kg超)橋本裕也/宿毛中 高知 |○━| 手島翔/姉崎東中 千葉
«
|
|
1
·
2
·
3
·
|
»